Guida taglie - DONNA

La tabella fornisce una conversione indicativa delle taglie adottate nei vari paesi.

XS (36 -38) 36-38 4-6 0-2
S (40-42) 40-42 8-10 4-6
M (44) 44 12 8
L (46) 46 14 10
XL (48) 48 16 12
TU
XXS (TU - Bimbi)
XXL (50) 50 18 14
500 ml
125 ml
150 ml
250 ml



Guida taglie - UOMO

La tabella fornisce una conversione indicativa delle taglie adottate nei vari paesi.

XXS (TU BIMBI) 0 0 0
XS (44) 54 44 44
S (46) 56 46 46
M (48) 58 48 48
L (50) 60 50 50
XL (52) 62 52 52
XXL (54) 64 54 54


Prodotto aggiunto alla wishlist
Prodotti aggiunti al confronto